奥杜邦小学 通过全校集会来探索黑人历史月. 四年级学生阅读著名黑人领袖的传记, 学者, 他们研究和撰写的艺术家和运动员. 学校还欢迎来自 华盛顿湖高中美国黑人学生会.
登记报告
下面选项卡中的入学报告包括10月1日每所学校每个年级的学生人数, 2022. 你也可以下载 2022年10月族裔入学报告.
小学
小学 | |||||||
K | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 总计 | |
奥尔科特 | 86 | 100 | 93 | 118 | 105 | 113 | 615 |
奥杜邦 | 86 | 99 | 84 | 73 | 104 | 70 | 516 |
贝尔 | 63 | 67 | 74 | 64 | 97 | 70 | 435 |
布莱克威尔 | 76 | 74 | 90 | 87 | 90 | 93 | 510 |
卡森 | 64 | 81 | 88 | 79 | 91 | 79 | 482 |
克拉拉·巴顿 | 75 | 86 | 92 | 94 | 93 | 99 | 539 |
社区 | 0 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 70 |
迪金森 | 43 | 54 | 51 | 49 | 52 | 58 | 307 |
发现 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 73 |
爱因斯坦 | 69 | 89 | 83 | 75 | 100 | 105 | 521 |
埃拉,贝克 | 50 | 78 | 69 | 87 | 112 | 92 | 488 |
爱默生k - 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 27 |
资源管理器 | 0 | 13 | 17 | 14 | 14 | 12 | 70 |
富兰克林 | 71 | 67 | 73 | 53 | 65 | 70 | 399 |
霜 | 69 | 83 | 70 | 74 | 65 | 43 | 404 |
胡安妮塔 | 46 | 50 | 53 | 54 | 54 | 43 | 300 |
凯勒 | 49 | 77 | 50 | 55 | 36 | 63 | 330 |
柯克 | 73 | 115 | 97 | 112 | 107 | 97 | 601 |
湖景镇的 | 65 | 72 | 70 | 80 | 61 | 92 | 440 |
曼恩 | 44 | 48 | 58 | 54 | 48 | 55 | 307 |
麦考利夫 | 57 | 67 | 96 | 82 | 98 | 98 | 498 |
米德 | 81 | 96 | 101 | 125 | 104 | 100 | 607 |
穆尔 | 79 | 67 | 68 | 49 | 69 | 62 | 394 |
雷德蒙 | 82 | 92 | 98 | 98 | 94 | 82 | 546 |
罗克韦尔 | 60 | 81 | 73 | 69 | 90 | 72 | 445 |
罗莎·帕克斯 | 89 | 88 | 84 | 82 | 118 | 111 | 572 |
玫瑰山 | 79 | 77 | 84 | 90 | 77 | 69 | 476 |
冲 | 119 | 103 | 109 | 124 | 95 | 82 | 632 |
沙堡 | 67 | 63 | 73 | 63 | 68 | 62 | 396 |
史密斯 | 66 | 95 | 99 | 100 | 124 | 134 | 618 |
梭罗 | 49 | 74 | 73 | 66 | 77 | 73 | 412 |
吐温 | 101 | 112 | 106 | 107 | 116 | 123 | 665 |
怀尔德 | 38 | 46 | 59 | 53 | 53 | 60 | 309 |
合同 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总数 | 2,010 | 2,346 | 2,363 | 2,364 | 2,509 | 2,413 | 14,005 |
中学
中学 | ||||
6th | 7th | 8th | 总计 | |
爱默生k - 12 | 9 | 6 | 9 | 24 |
环境(EAS) | 49 | 49 | 42 | 140 |
常绿 | 250 | 285 | 236 | 771 |
芬恩山 | 225 | 225 | 220 | 670 |
Inglewood | 424 | 396 | 391 | 1,211 |
国际(ICS) | 78 | 81 | 83 | 242 |
Kamiakin | 196 | 217 | 207 | 620 |
柯克兰 | 205 | 195 | 175 | 575 |
北极星 | 31 | 32 | 27 | 90 |
雷德蒙 | 299 | 340 | 303 | 942 |
文艺复兴时期的 | 29 | 30 | 19 | 78 |
玫瑰山 | 291 | 290 | 306 | 887 |
Stella Schola | 30 | 30 | 30 | 90 |
树带界线 | 256 | 235 | 265 | 756 |
在线 | 5 | 13 | 18 | 36 |
合同 | 0 | 5 | 4 | 9 |
总数 | 2,377 | 2,429 | 2,335 | 7,141 |
高中
高中 | |||||
9th | 10th | 11th | 12th | 总计 | |
艾默生高中 | 7 | 10 | 11 | 13 | 41 |
爱默生k - 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 |
东湖牌 | 577 | 629 | 522 | 533 | 2,261 |
期货 | 0 | 1 | 9 | 15 | 25 |
国际 | 46 | 40 | 32 | 46 | 164 |
胡安妮塔 | 462 | 443 | 368 | 348 | 1,621 |
华盛顿湖 | 541 | 490 | 432 | 370 | 1,833 |
雷德蒙 | 593 | 555 | 480 | 481 | 2,109 |
特斯拉茎 | 161 | 158 | 147 | 146 | 612 |
WANIC | 0 | 23 | 192 | 309 | 524 |
在线 | 11 | 21 | 23 | 16 | 71 |
合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 2,404 | 2,375 | 2,220 | 2,278 | 9,277 |